东芯股份4月28日发布消息,2023年4月14日-2023年4月27日,公司接待Centerline INVESTMENT MANAGEMENT等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 蒋雨舟,副总经理 陈磊,财务总监 朱奇伟,投资者关系 王佳颖,接待地点线上会议+公司会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
一、 公司近期经营情况介绍 公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士、公司副总经理陈磊先生及财务总监朱奇伟先生向与会投资者介绍了公司2022年度的业绩情况及经营情况。 二、 交流的主要问题及答复 1、请问从公司下游分类来看占比是怎样的? 答:公司的主要的应用的方向包括通讯、监控安防和消费类、工业控制。通讯…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Centerline INVESTMENT MANAGEMENT | 其它 |
2 | 百年保险资产管理有限责任公司 | 保险资产管理公司 |
3 | 北京泓澄投资管理有限公司 | 投资公司 |
4 | 北京江亿资本管理有限公司 | 资产管理公司 |
5 | 北京青创伯乐投资有限公司 | 投资公司 |
6 | 北京清和泉资本管理有限公司 | 资产管理公司 |
7 | 北京市星石投资管理有限公司 | 投资公司 |
8 | 北京橡果资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
9 | 北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 基金管理公司 |
10 | 北京中睿元同投资管理有限公司 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,东芯股份近一年共接待627家机构828次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-15 | 1 | -0.78 | -7.43 | -16.31 | -2.18 | -5.98 | -14.77 |
2023-03-31 | 52 | 15.40 | 22.20 | 14.36 | 14.42 | 20.87 | 11.93 |
2023-02-28 | 87 | 1.36 | -0.71 | 0.96 | -0.06 | -0.21 | 3.05 |
2023-02-01 | 36 | 0.51 | -3.28 | 7.83 | 0.87 | -0.43 | 9.56 |
2022-12-30 | 122 | 2.56 | 2.22 | 3.29 | 2.14 | -1.44 | -3.59 |
2022-11-30 | 88 | 2.50 | -3.74 | -7.07 | 1.41 | -6.48 | -9.71 |
2022-11-16 | 1 | 2.56 | -5.08 | -3.73 | 2.97 | -3.49 | -4.21 |
2022-11-01 | 37 | 1.38 | 1.22 | 3.88 | 0.18 | -1.95 | -2.50 |
2022-09-30 | 63 | -6.13 | 3.29 | 7.39 | -3.92 | 2.30 | 9.01 |
2022-09-13 | 1 | 2.96 | -5.29 | -7.50 | 4.08 | -0.96 | -2.18 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月28日,圣邦股份、高测股份、爱美客、源杰科技、开立医疗、澳华内镜等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300661 | 圣邦股份 | 588 | 电话会议 | 2023-04-24 |
688556 | 高测股份 | 394 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
300896 | 爱美客 | 369 | 特定对象调研 | 2023-04-26 |
688498 | 源杰科技 | 354 | 2022年年报暨2023年一季报业绩交流会 | 2023-04-25 |
300633 | 开立医疗 | 343 | 电话会议 | 2023-04-26 |
688212 | 澳华内镜 | 328 | 其他 | 2023-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: