(资料图片)
机构评级调高的个股:
股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 4月18日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|
燕京啤酒 | 海通国际 | 中性 | 减持 | 13.5 | 13.57 |
海康威视 | 中原证券 | 买入 | 增持 | -- | 43.54 |
益生股份 | 国海证券 | 买入 | 增持 | -- | 14.23 |
木林森 | 国海证券 | 买入 | 增持 | -- | 8.71 |
科达利 | 东莞证券 | 买入 | 增持 | -- | 137.7 |
皖通高速 | 兴业证券 | 买入 | 增持 | -- | 8.49 |
金证股份 | 东北证券 | 买入 | 增持 | -- | 16.45 |
精工钢构 | 中银证券 | 增持 | 中性 | -- | 4.06 |
远东股份 | 国联证券 | 买入 | 增持 | 9.5 | 5.44 |
玉龙股份 | 德邦证券 | 买入 | 中性 | -- | 12.48 |
太平鸟 | 东吴证券 | 买入 | 增持 | -- | 22.36 |
太平鸟 | 光大证券 | 买入 | 增持 | -- | 22.36 |
爱博医疗 | 国联证券 | 买入 | 增持 | 254.91 | 200.15 |
爱博医疗 | 东北证券 | 买入 | 增持 | -- | 200.15 |
坤恒顺维 | 西部证券 | 买入 | 增持 | -- | 67.8 |
科前生物 | 国海证券 | 买入 | 增持 | -- | 28.32 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
关键词: