【资料图】
4月19日,生意社聚丙烯酰胺基准价为14771.43元/吨,与本月初(15242.86元/吨)相比,下降了-3.09%。
聚丙烯酰胺年度统计(2022-04-19 -- 2023-04-19, 元/吨)当日价 | 14771.43 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 14771.43 |
最大值 | 15942.86 |
中位值 | 15357.15 |
顶位差 | -1171.43 |
底位差 | 0 |
平均值 | 15560.73 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: